Following is a list of U.S. Navy Cruisers commissioned from the 1930s through the 1970s. These ships contained a variety of asbestos-containing products. Exposure to these products can cause asbestos-related diseases including pleural disease, asbestosis, lung cancer and mesothelioma.
| Hull Number | Name | Class | Year Commissioned |
| CB-1 | USS Alaska | Alaska | 1944 |
| CB-2 | USS Guam | Alaska | 1944 |
| CL/CA-24 | USS Pensacola | Pensacola | 1930 |
| CL/CA-26 | USS Northampton | Northampton | 1930 |
| CL/CA-27 | USS Chester | Northampton | 1930 |
| CL/CA-28 | USS Louisville | Northampton | 1931 |
| CL/CA-29 | USS Chicago | Northampton | 1931 |
| CL/CA-30 | USS Houston | Northampton | 1930 |
| CL/CA-31 | USS Augusta | Northampton | 1931 |
| CL/CA-32 | USS New Orleans | New Orleans | 1934 |
| CA-33 | USS Portland | Portland | 1933 |
| CA-34 | USS Astoria | New Orleans | 1934 |
| CA-35 | USS Indianapolis | Portland | 1932 |
| CA-36 | USS Minneapolis | New Orleans | 1934 |
| CA-37 | USS Tuscaloosa | New Orleans | 1934 |
| CA-38 | USS San Francisco | New Orleans | 1934 |
| CA-39 | USS Quincy | New Orleans | 1936 |
| CL-40 | USS Brooklyn | Brooklyn | 1937 |
| CL-41 | USS Philadelphia | Brooklyn | 1937 |
| CL-42 | USS Savannah | Brooklyn | 1938 |
| CL-43 | USS Nashville | Brooklyn | 1938 |
| CA-44 | USS Vincennes | New Orleans | 1937 |
| CA-45 | USS Wichita | Wichita | 1939 |
| CL-46 | USS Phoenix | Brooklyn | 1938 |
| CL-47 | USS Boise | Brooklyn | 1938 |
| CL-48 | USS Honolulu | Brooklyn | 1938 |
| CL-49 | USS St. Louis | St. Louis | 1939 |
| CL-50 | USS Helena | St. Louis | 1939 |
| CL-51 | USS Atlanta | Atlanta | 1941 |
| CL-52 | USS Juneau | Atlanta | 1942 |
| CL-53 | USS San Diego | Atlanta | 1942 |
| CL-54 | USS San Juan | Atlanta | 1942 |
| CL-55 | USS Cleveland | Cleveland | 1942 |
| CL-56 | USS Columbia | Cleveland | 1942 |
| CL-57 | USS Montpelier | Cleveland | 1942 |
| CL-58 | USS Denver | Cleveland | 1942 |
| CL-59/CV-22/ CVL-22 |
USS Amsterdam/USS Independence | Independence | 1943 |
| CL-60 | USS Santa Fe | Cleveland | 1942 |
| CL-61/CV-23/ CVL-23 |
USS Tallahassee/USS Princeton | Independence | 1943 |
| CL-62 | USS Birmingham | Cleveland | 1943 |
| CL-63 | USS Mobile | Cleveland | 1943 |
| CL-64 | USS Vincennes | Cleveland | 1944 |
| CL-65 | USS Pasadena | Cleveland | 1944 |
| CL-66/CLG-7 | USS Springfield | Cleveland | 1944 |
| CL-67/CLG-8 | USS Topeka | Cleveland | 1944 |
| CA-68 | USS Baltimore | Baltimore | 1943 |
| CA-69/CAG-1 | USS Boston | Baltimore | 1943 |
| CA-70/CAG-2 | USS Canberra | Baltimore | 1943 |
| CA-71 | USS Quincy | Baltimore | 1943 |
| CA-72 | USS Pittsburgh | Baltimore | 1944 |
| CA-73 | USS St. Paul | Baltimore | 1945 |
| CA-74/CG-12 | USS Columbus | Baltimore | 1945 |
| CA-75 | USS Helena | Baltimore | 1945 |
| CL-76/CV-24/ CVL-24 |
USS New Haven/USS Belleau Wood | Independence | 1943 |
| CL-77/CV-25/ CVL-25/AVT-1 |
USS Huntington/USS Cowpens | Independence | 1943 |
| CL-78/CV-26 CVL-26/AVT-2 |
USS Dayton/USS Monterey | Independence | 1943 |
| CVL-28/AVT-3 | USS Wilmington/USS Cabot | Independence | 1943 |
| CL-80 | USS Biloxi | Cleveland | 1943 |
| CL-81 | USS Houston | Cleveland | 1943 |
| CL-82/CLG-6/ CG-6 |
USS Providence | Cleveland | 1945 |
| CL-83 | USS Manchester | Cleveland | 1946 |
| CL-85/CVL-27 | USS Fargo/USS Langley | Independence | 1943 |
| CL-86 | USS Vicksburg | Cleveland | 1944 |
| CL-87 | USS Duluth | Cleveland | 1944 |
| CL-89 | USS Miami | Cleveland | 1943 |
| CL-90 | USS Astoria | Cleveland | 1944 |
| CL-91/ CLG/CG-5 |
USS Oklahoma City | Cleveland | 1944 |
| CL-92/ CLG/CG-4-4 |
USS Little Rock | Cleveland | 1945 |
| CL-93/CLG-3 | USS Galveston | Cleveland | 1958 |
| CL/CLAA-95 | USS Oakland | Oakland | 1943 |
| CL/CLAA-96 | USS Reno | Oakland | 1943 |
| CL/CLAA-97 | USS Flint | Oakland | 1944 |
| CL/CLAA-98 | USS Tucson | Oakland | 1945 |
| CL-99/CLV-29/ AVT-4 |
USS Buffalo/USS Bataan | Independence | 1943 |
| CL-100/CLV-30/ AVT-5 |
USS Newark/USS San Jacinto | Independence | 1943 |
| CL-101/IX-304 | USS Amsterdam | Cleveland | 1945 |
| CL-102 | USS Portsmouth | Cleveland | 1945 |
| CL-103 | USS Wilkes-Barre | Cleveland | 1944 |
| CL-104 | USS Atlanta | Cleveland | 1944 |
| CL-105 | USS Dayton | Cleveland | 1945 |
| CL-106 | USS Fargo | Fargo | 1945 |
| CL-107 | USS Huntington | Fargo | 1946 |
| CL/CLAA-119 | USS Juneau | Juneau | 1946 |
| CL/CLAA-120/ AG-191 |
USS Spokane | Juneau | 1946 |
| CL/CLAA-121 | USS Fresno | Juneau | 1946 |
| CA-122 | USS Oregon City | Oregon City | 1946 |
| CA-123/CG-10 | USS Albany | Oregon City | 1946 |
| CA-124 | USS Rochester | Oregon City | 1946 |
| CA-125/CCL-1/ CC-1 |
USS Northampton | Oregon City | 1953 |
| CA-130 | USS Bremerton | Baltimore | 1945 |
| CA-131 | USS Fall River | Baltimore | 1945 |
| CA-132 | USS Macon | Baltimore | 1945 |
| CA-133 | USS Toledo | Baltimore | 1946 |
| CA-134 | USS Des Moines | Des Moines | 1948 |
| CA-135 | USS Los Angeles | Baltimore | 1945 |
| CA-136/CG-11 | USS Chicago | Baltimore | 1945 |
| CA-139 | USS Salem | Des Moines | 1949 |
| CL-144 | USS Worcester | Worcester | 1948 |
| CL-145 | USS Roanoke | Worcester | 1949 |
| CA-148 | USS Newport News | Des Moines | 1949 |
| CLC/CC-1 | USS Northampton | 1953 | |
| CLGN-160/ CGN-160/ CGN-9 |
USS Long Beach | Long Beach | 1961 |
| DLG/CG-16 | USS Leahy | Leahy | 1962 |
| DLG/CG-17 | USS Harry E. Yarnell | Leahy | 1963 |
| DLG/CG-18 | USS Worden | Leahy | 1963 |
| DLG/CG-19 | USS Dale | Leahy | 1963 |
| DLG/CG-20 | USS Richmond K. Turner | Leahy | 1964 |
| DLG/CG-21 | USS Gridley | Leahy | 1963 |
| DLG/CG-22 | USS England | Leahy | 1963 |
| DLG/CG-23 | USS Halsey | Leahy | 1963 |
| DLG/CG-24 | USS Reeves | Leahy | 1964 |
| DLGN-25/ CGN-25 |
USS Bainbridge | Bainbridge | 1962 |
| DLG/CG-26 | USS Belknap | Belknap | 1964 |
| DLG/CG-27 | USS Josephus Daniels | Belknap | 1965 |
| DLG/CG-28 | USS Wainwright | Belknap | 1966 |
| DLG/CG-29 | USS Jouett | Belknap | 1966 |
| DLG/CG-30 | USS Horne | Belknap | 1967 |
| DLG/CG-31 | USS Sterett | Belknap | 1965 |
| DLG/CG-32 | USS William H. Standley | Belknap | 1966 |
| DLG/CG-33 | USS Fox | Belknap | 1966 |
| DLG/CG-34 | USS Biddle | Belknap | 1967 |
| DLGN/CGN-35 | USS Truxtun | Truxtun | 1967 |
| DLGN/CGN-36 | USS California | California | 1974 |
| DLGN/CGN-37 | USS South Carolina | California | 1975 |
| DLGN/CGN-38 | USS Virginia | Virginia | 1976 |
| DLGN/CGN-39 | USS Texas | Virginia | 1977 |
| DLGN/CGN-40 | USS Mississippi | Virginia | 1978 |
| CGN-41 | USS Arkansas | Virginia | 1980 |